MARKINGASK
| 型号 | 厂商 | 封装 | 引脚 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2N7002VC | Diodes Incorporated | SOT-563 | 6 | DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR |
| AS1PK | — | SMP | 2 | Standard Avalanche Surface Mount Rectifier |
| SMA12 | Lge | DO-214AC/SMA | 2 | Vbr=10.8..13.2V, Vrwm=9.72V, 23.1A, 400W(1ms) |
| SMAJ130A | Gal | DO-214AC/SMA | 2 | Vbr=144..159V, Vrwm=130V, 1.4A, 400W(1ms) |
| AME8500AEETAF21 | AME | SOT-23 | 3 | 2.1V±1.5%, -Reset PPO, 210ms |
| AME8500AEETAF21Z | AME | SOT-23 | 3 | 2.1V±1.5%, -Reset PPO, 210ms, lead free |
| XC6114E618MR | Torex Semiconductor | SOT-25 | 5 | 1.8V±2%, ±Reset PPO, Wt=1.6s, Rt=200ms |
| XC6114E648MR | Torex Semiconductor | SOT-25 | 5 | 4.8V±2%, ±Reset PPO, Wt=1.6s, Rt=200ms |
| MIC5320-3.3/2.6YMT | Micrel | 6-PIN 1.6 X 1.6 THIN MLF | 6 | Dual, High Performance 150mA μCap ULDO |
| MIC5320-1.8/1.8YD6 | Micrel | 6-PIN TSOT-23 | 6 | Dual, High Performance 150mA μCap ULDO |
| LM4051BEX3-1.2+T | Maxim Integrated | 3 SC70 | 3 | 50ppm/°C、高精度、微功耗并联型电压基准,提供多种反向击穿电压 |
| MAX6776XKB+T | Maxim Integrated | 5 SC70 | 5 | 低功耗、精度达1%的电池监测器,提供μDFN和SC70封装 |
| AME8501AEETAF21 | AME | SOT-23 | — | 2.1V, -Reset PPO, 210ms |
| MIC5320-SKYMT | Micrel | TMLF1.6X1.6-6 | — | Dual, High Performance 150mA uCap ULDO |
容易看错的丝印码(ASK)
丝印磨损、拍照模糊或字体相近时,下面这几个码最容易被误认,逐个对照一下。
同封装(SOT-23)的其他丝印码
该封装下共收录 13206 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。
AME 的其他丝印码
该厂商共收录 576 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。