MARKINGCF
| 型号 | 厂商 | 封装 | 引脚 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| BSS79C | Siemens | SOT-23 | 3 | 硅NPN开关晶体管(高直流电流增益低集电极 - 发射极饱和电压) |
| BCX69-10 | Siemens | SOT-89 | 3 | PNP硅晶体管自动对焦(一般AF应用高集电极电流) |
| ZMV834B | Zet | SOD-323 | 2 | — |
| 2SA1366 | Mit | SC-59 | 3 | PNP Transistor |
| 2SK2552B | NEC | SC-75 | 3 | N-CHANNEL SILICON JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR |
| 2SK3230B | — | SC-89 | 3 | N-CHANNEL SILICON JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR |
| 2SK3653B | Toshiba | 3PXSOF | 3 | N-CHANNEL SILICON JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR |
| 2SC3650 | — | PCP | 3 | High-Gain High-VEBO Muting Transistors |
| 74AHCT1G14GW | NXP Semiconductors | SOT-353 | 5 | — |
| AP130-20Y | — | SOT-89-3L | 3 | 2.0V 300mA Low Dropout (LDO) Linear Regulator |
| APE6809N-F | — | SOT-23 | 3 | 2.63V Microprocessor Reset IC, Active-Low Output Push-Pull |
| APE6809U-F | — | SC-70 | 3 | 2.63V Microprocessor Reset IC, Active-Low Output Push-Pull |
| APE6811N-H | Ape | SOT-23 | 3 | 2.70V Microprocessor Reset IC, Active-Low Output Push-Pull |
| APE6811U-H | Ape | SC-70 | 3 | 2.70V Microprocessor Reset IC, Active-Low Output Push-Pull |
| BZX384B9V1-V-G | GENERAL | SOD-323 | 2 | Small Signal Zener Diod |
| CPH3206 | Sanyo | CPH3 | 3 | NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor |
| KRC456 | — | USM | 3 | General Purpose Transistor with Built in Bias Resistor |
| MCH3206 | — | MCPH3 | 3 | NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor |
| MM1Z4697 | Sme | SOD-123 | 2 | 0.5W 10V Zener Diode |
| MMBZ4681-V | Vishay | SOT-23 | 3 | Small Signal Zener Diod |
| MMSZ4681-V | — | SOD-123 | 2 | Small Signal Zener Diod |
| MMSZ4681T1 | onsemi | SOD-123 | 2 | 2.4V 500 mW ZENER DIODE |
| R1141Q351B | Ricoh | SC-82AB | 4 | 3.5V 120mA LDO Regulator |
| R3112Q251A | Ricoh | SC-82AB | 4 | 2.5V Low Voltage Detector N-ch Open Drain Output with Delay |
| RT8010-25PQV | RICHTEK | VDFN-2X2-6L | 6 | 1.5MHz, 1A, High Efficiency PWM Step-Down DC/DC Converter |
| RT9161A-42CX | Richtek | SOT-89 | 3 | 4.2V 0.5A Linear Voltage Regulator |
| SCI7701YFA | Seiko Instruments | SOT-89-3 | 3 | 2.70V CMOS VOLTAGE DETECTOR |
| SCI7701YFB | Seiko Instruments | SOT-89-3 | 3 | 2.70V CMOS VOLTAGE DETECTOR |
| SMAJ28 | — | SMA | 2 | Surface Mount TRANSZORB? Transient Voltage Suppressoro |
| SMP28 | — | SMP | 2 | Surface Mount TransZorb Transient Voltage Suppressor |
| SN74LVC1G14DRYR | — | R-PUSON-N6 | 6 | Single Schmitt-Trigger Inverter |
| SN74LVC1G14DSFR | — | UQFN-6 | 6 | Single Schmitt-Trigger Inverter |
| ZMV834BTA | Zet | SOD-323 | 2 | SILICON 28V HYPERABRUPT VARACTOR DIODE |
| BH29FB1WG | Rohm | SSOP-5 | — | LDO, +CE, 2.9V, 150mA |
| BH29FB1WHFV | Rohm | HVSOF5 | — | LDO, +CE, 2.9V, 150mA |
| RN5RT45AA | Ricoh | SOT-23-5 | — | LDO, -CE, 4.5V±2%, 150mA |
| V6301FSP5B | Em | SOT-23-5 | — | 4.5V, -Reset PPO, 290ms |
| BH29RB1WGUT | Rohm | BGA-4 | 4 | LDO, 2.9V, 150mA |
| R3134K15EA | Ricoh | DFN-1212-6 | 6 | 1.5V±1.8%, -Reset ODO, -MR |
| RP104K191D | Ricoh | DFN-1010-4 | 4 | LDO, 1.9V±0.8%, 150mA, , CL |
| XC6221B16B7R | Torex Semiconductor | USPN-4 | 4 | LDO, 1.65V±20mV, 200mA, , CL |
| XC6223E25B9R-G | Torex Semiconductor | USPQ-4B03 | 4 | LDO, 2.55V±1%, 300mA, , ICP |
| 2SA1366-F | Mit | SOT-23 | 3 | Relay-Drv, 55V, 400mA, 150mW, B=250..500, 150MHz |
| 2SK2552B-F | NEC | SOT-23 | 3 | GP, 20V, 10mA, 100mW, Idss=150..240A |
| RT9169-12CVL | Rct | SOT-23 | 3 | LDO, 1.2V±2%, 100mA |
| UNR31A2 | Panasonic | SSSMINI3 | 3 | Sw, 50V, 80mA, 100mW, 80MHz, R/R2=22k/22k |
| AP130-20TW | Ana | TSOT-23-3L | 3 | LDO, 2.0V±2%, 300mA |
| UNR31A2GOL | Panasonic | SOT-723 | — | 三极管 > 带阻尼PNPPNP |
| XC62GR2522MR | Torex Semiconductor | SOT-153/SOT-25/SOT23-5 | — | 电源管理IC > 电压调整器/稳压 > 低压差LDO |
| UNR91A2JOL | Panasonic | SOT-523/SC-75 | — | 三极管 > 带阻尼PNPPNP |
| UNR51A2GOL | Panasonic | SOT-323/SC-70 | — | 三极管 > 带阻尼PNPPNP |
| RN1911AFS | Toshiba | SOT-963/FS6 | — | 三极管 > 复合带阻尼三极管 |
| MAZD056001FX | Panasonic | SOD-723/0402-5.6V | — | 二极管 > 稳压二极管/齐纳二极管 > 单管 |
| MAZA05600ASO | Panasonic | SOD-923-5.6V | — | 二极管 > 稳压二极管/齐纳二极管 > 单管 |
| R3112Q251A-TR | Ricoh | SOT-343/SC-82AB/SC70-4 | — | 电源管理IC > 电压检测器 |
| KGF1323F | OKI | SOT-89 | — | 集成电路IC > 其它 |
| SN74LVC1G14DCKT | TEXAS | SOT-353/SC70-5/SC-88A | — | 集成电路IC > 逻辑电路 > 逻辑门 |
| MMSZ4681T1G | onsemi | SOD-123/1206-2.4V | — | 二极管 > 稳压二极管/齐纳二极管 > 单管 |
| SMBJ28C | MDE-Semiconductor | SMB | — | 28V Bi Directional Transient Supressor |
| LP5907SNX-1.2/NOPB | Texas Instruments | — | 4 | 250mA, Ultra-Low Noise Low-Dropout Regulator |
| SN74LVC1G14DRY2 | Texas Instruments | — | 6 | Single Schmitt-Trigger Inverter |
| SN74LVC1G14DSF2 | Texas Instruments | — | 6 | Single Schmitt-Trigger Inverter |
| 74AHCT1G14GW-Q100 | NXP Semiconductors | SOT-353-1 | — | 反相施密特触发器 |
| BB174 | NXP Semiconductors | SOD-523 | — | VHF变容二极管 |
| BC54-16PAS | NXP Semiconductors | SOT-1061D | — | 45 V/60 V/80 V, 1 A NPN medium power transist |
| BZT52H-C11 | NXP Semiconductors | SOD-123F | — | 采用SOD123F封装的单倍齐纳二极管 |
| BZX884-B62 | NXP Semiconductors | SOD-882 | — | 稳压器二极管 |
| PTVS11VP1UTP | NXP Semiconductors | SOD-128 | — | 高温600 W瞬态电压抑制器 |
| PTVS14VS1UTR | NXP Semiconductors | SOD-123W | — | 高温400 W瞬态电压抑制器 |
| MMSZ4681 | Vishay | SOD-123 | — | — |
| MMBZ4681 | Vishay | SOT-23 | — | — |
| BTD2150AM3 | — | SOT-89 | — | NPN bipolar transistor |
| BTD2150L3 | — | SOT-223 | — | NPN bipolar transistor |
| BTD2150N3 | — | SOT-23 | — | NPN bipolar transistor |
| BTD882AM3 | — | SOT-89 | — | NPN bipolar transistor |
| P6SMBJ28C | PanJit | SMB | — | 600W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| RN1111ACT | Toshiba | 2-1J1A | — | Transistor with Built-in Bias Resistor |
| RN2111ACT | Toshiba | 2-1J1A | — | Transistor with Built-in Bias Resistor |
| ZD4681SH | — | SOD-123 | — | Zener Diode |
| BD48E56G-TR | — | SOT-23-5 | — | Standard Voltage Detectors |
| BD48K56G-TL | — | SSOP-3 | — | Standard Voltage Detectors |
| BH29RB1WGUT-E2 | Rohm | VCSP60N1-2B | — | 1ch 150mA CMOS LDO Regulators |
| NCP4682DMU19TCG | onsemi | UDFN1X1-4 | — | 150 mA, Ultra Low Supply Current, Low Dropout Linear Voltage Regulator |
容易看错的丝印码(CF)
丝印磨损、拍照模糊或字体相近时,下面这几个码最容易被误认,逐个对照一下。
同封装(SOT-23)的其他丝印码
该封装下共收录 13206 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。
NXP Semiconductors 的其他丝印码
该厂商共收录 3840 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。