MARKINGIW
匹配的型号
| 型号 | 厂商 | 封装 | 引脚 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| P4SMAJ22 | PanJit | DO-214AC/SMA | 2 | Vbr=22V, 10.1A, 400W (1ms) |
| MAX6315US25D3-T | Maxim Integrated | SOT-143 | 4 | 2.5V±1.8%, -MR, -Reset ODO, 140ms |
| SMAJ22 | Lite On | SMA | — | 22V Uni Directional Transient Supressor |
| GN01091B01SL | Panasonic | SOT-363 | — | 集成电路IC > 其它 |
| BF821 | NXP Semiconductors | SOT-23/SC-59 | — | 三极管 |
| 3SK137 | Hitachi | SOT-143/MPAK-4 | — | 场效应管FET > MOSFET-N沟道MOSFET N |
| SK510B | — | SMB | — | 5.0 Amp. Surface Mount Schottky Barrier Rectifier |
容易看错的丝印码(IW)
丝印磨损、拍照模糊或字体相近时,下面这几个码最容易被误认,逐个对照一下。
同封装(DO-214AC/SMA)的其他丝印码
该封装下共收录 2081 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。
PanJit 的其他丝印码
该厂商共收录 1705 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。