MARKINGXM
| 型号 | 厂商 | 封装 | 引脚 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| R1210N412C | Ricoh | SOT-23-5 | — | PWM step-up, 4.1V, 100KHz, +CE, ext, transistor |
| RN1511 | Toshiba | SMV | — | Dual, Sw, 50V, 100mA, 300mW, 250MHz, R1=10k |
| RN1711 | Toshiba | SOT-353 | — | Dual, Sw, 50V, 100mA, 300mW, 250MHz, R1=10k |
| RN1711JE | Toshiba | ESV | — | Dual, Sw, 50V, 100mA, 100mW, 250MHz, R1=10k |
| RN1611 | Toshiba | SM6 | — | Dual, Sw, 50V, 100mA, 300mW, 250MHz, R1=10k |
| RN1911 | Toshiba | US6 | — | Dual, Sw, 50V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1=10k |
| RN1911FE | Toshiba | ES6 | — | Dual, Sw, 50V, 100mA, 100mW, 250MHz, R1=10k |
| BZX284-B24 | Philips | SOD-110 | — | 24V±2%, 400mW |
| CD214A-T150CA | Brn | DO-214AC | — | Vbr=150V, 1.6A, 400W(1ms), Bidirectional |
| P4SMAJ150AC | PanJit | DO-214AB | — | Vbr=150V, 1.6A, 400W (1ms), Bidirectional |
| P4SMAJ15CA | Mco | DO-214AC | — | Vbr=15V, 16.4A, 400W(1ms), Bidirectional |
| SMAJ150CA | Diodes Incorporated | DO-214AC | — | Vrwm=150V, Vbr=167..185V, 1.2A, 400W(1ms), Bidirectional |
| SMAJ15CA | Vishay | DO-214AC | — | Vrwm=15V, Vbr=16.7..18.5V, 16.4A, 400W(1ms), Bidirectional |
| TV04A150JB | Cmc | DO-214AC | — | Vbr=15V, 5%, 16.4A, 400W(1ms), Bidirectional |
| 30A02S | Sanyo | SMCP | — | AF, GP, 30V, 600mA, 200mW, B=200..500, 520MHz |
| 30A02SS | Sanyo | SSFP | — | AF, GP, 30V, 600mA, 200mW, B=200..500, 520MHz |
| BZX99-C2V7 | Philips | SOT-23 | — | 2.7V±5%, 300mW |
| RN1111 | Toshiba | SOT-416 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1=10k |
| RN1111F | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1=10k |
| RN1111FT | Toshiba | TESM | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1=10k |
| RN1111FV | Toshiba | SOT-723 | — | Sw, 50V, 100mA, 150mW, R1=10k |
| RN1311 | Toshiba | SOT-323 | — | Sw, 50V, 100mA, 400mW, R1=10k |
| RN1411 | Toshiba | SOT-346 | — | Sw, 50V, 100mA, 400mW, R1=10k |
| RN2111F | Toshiba | SOT-490 | — | Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1=10k |
| RN2111FS | Toshiba | FSM | — | Sw, 20V, 50mA, 50mW, R1=10k |
| RN2111FV | Toshiba | SOT-723 | — | Sw, 50V, 100mA, 150mW, R1=10k |
| 2SD1614-M | NEC | SOT-89 | — | AF, Sw, 40V, 2A, 2W, B=135..270, 200MHz |
| R3133Q26EC3 | Ricoh | SOT-143 | — | 2.63V, MR, +Reset ODO |
| XC6223G29BNR-G | Torex Semiconductor | SSOT-24 | — | LDO, 2.95V±1%, 300mA, +CE, PDR, ICP |
| 2SJ625 | — | SC-96 | 3 | P-CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR FOR SWITCHING |
| 30A02SP | Sanyo | SPA | 3 | PNP Epitaxial Planar Silicon Transistor |
| CPH5835 | — | CPH5 | 5 | P-Channel Silicon MOSFET and Schottky Barrier Diode |
| RN1711JF | Toshiba | ESV | 5 | Dual Silicon NPN Epitaxial Transistors(Common Emitter) with Resistor |
| 2SD1614 | NEC | SOT-23 | 3 | NPN Silicon Epitaxial Transistor |
| MM3ZB51H | ZOWIE | SOD-323 | 2 | 49.98..52.02V, Izt=2.5mA, Zzt=180Ω, 300mW |
| PZU24BA | PHILIP | SOD-323 | 2 | 24V±5%, If=200mA, 320mW |
| SMF64A | ONS | SOD-123FL | 2 | Vrwm=64.0V, Vbr=71.10..78.60V, 1.94A, 200W(10/1000μS) |
| TV02W640-G | Comchip | SOD-123 | 2 | Vrwm=64V, Vbr=71.1..78.6V, Ipp=1.94A, 200W(1ms) |
| TV04A150JB-G | Comchip | DO-214AC | 2 | Vrwm=15.0V, Vbr=16.70.. 18.50V, Ipp=16.39A, 400W(1ms), Bidirectional |
| 1SS294 | Sme | SOT-23 | 3 | SBD, 45V, 100mA, Vf<0.6V(100mA) |
| SMAJ15CA-E3/61 | Vishay | DO-214AC/SMA-15V | — | 二极管 > 瞬态抑制二极管(TVS)/(ESD) > 单通道1 |
| RN1111MFV | Toshiba | SOT-723/VESM | — | 三极管 > 带阻尼NPNNPN |
| RN1111FS | Toshiba | FSM | — | 三极管 > 带阻尼NPNNPN |
| NANOSMDC050F/13.2-2 | TYCO | 1206-500MA | — | 保险管FUSE > 自恢复PTC |
| SMAJ15A | Vishay | SMA | — | 15V Bi Directional Transient Supressor |
| N0202S | — | SOT-23F | — | PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR |
| P4SMAJ150CA | MICRO | SMA | — | 400W TVS Diode |
| MCH6660-TL-H | onsemi | MCPH6 | — | Small Signal MOSFET 20V 2A 136 mOhm Complementary |
| MIC5502-2.8YMT | — | TDFN1X1-4 | — | Single 300mA LDO |
容易看错的丝印码(XM)
丝印磨损、拍照模糊或字体相近时,下面这几个码最容易被误认,逐个对照一下。
同封装(DO-214AC)的其他丝印码
该封装下共收录 608 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。
Toshiba 的其他丝印码
该厂商共收录 2433 个丝印码,这里按收录量列出常见的一部分。